Сеть профильных медицинских центров Арсвита предлагает весь спектр профессиональных медицинских услуг для полноценного выполнения диагностики, лечения и профилактики.
Новейшее оборудование, полный штат опытных специалистов высокой категории и профильная специализация клиники Арсвита позволяют вам пройти точное медицинское обследование, установить конкретный и объективный диагноз, а также получить полный курс лечения даже в особенных и сложных случаях.
Все медицинские услуги в сети медицинских центров Арсвита производится в соответствии с лучшими практиками в области современной медицины, основанными на профессиональной диагностике и изучении истории болезни, индивидуальном подборе способа лечения и наблюдении пациента.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | Стоимость |
---|---|
ЛПОНП - холестерин (липопротеинов очень низкой плотности) | 500 р |
Железо , ОЖСС, Трансферрин , Ферритин, Витамин В 12 , Фолиевая кислота , Эритропоэтин, кровь (сыворотка)(300008) | 4 120 р |
anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs (кол.), кровь (сыворотка)(300009) | 1 470 р |
Пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, anti-Helicobacter pylori IgG, кровь (сыворотка)(300020) | 4 575 р |
Пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, гастрин-17 стимулированный, anti-Helicobacter pylori IgG, кровь (сыворотка)(300021) | 5 910 р |
Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи, кровь (сыворотка) Моча(300027) | 1 280 р |
Щелочная фосфатаза, Кальций, Фосфор, Паратиреоидный гормон*, Остеокальцин*, CrossLaps*, Р1NР, Кальцитони**, кровь (сыворотка)(300029) | 5 660 р |
Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак), кол.(300085) | 1 210 р |
Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак), кол.(300086) | 1 210 р |
Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки), кол.(300076) | 300 р |
С – пептид (натощак), Глюкоза (натощак), С – пептид (через 2 часа после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки), кол.(300078) | 1 250 р |
Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 1 час после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки), кол.(300077) | 440 р |
Глюкоза (через 2 часа после нагрузки), кол.(300087) | 190 р |
Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Коэффициент атерогенности, кровь (сыворотка)(300007) | 940 р |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C), Глюкоза (натощак), кол.(300079) | 760 р |
anti-HIV 1,2/Ag p24, Syphilis RPR, anti-HCV (суммарное), HBsAg, кровь (сыворотка)(300015) | 1 400 р |
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III, кровь с цитратом натрия(300006) | 1 490 р |
anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), HBsAg (кач.), anti-HCV (суммарное) (кач.), anti-HIV 1,2/Ag р24 (кач.) (300109) | 7 640 р |
ДНК Listeria monocytogenes, листерия | 350 р |
Фибриноген, кол.(100001) | 320 р |
Протромбин + МНО, кол.(100002) | 370 р |
Антитромбин III, кол.(100003) | 440 р |
АЧТВ, кол.(100004) | 240 р |
Тромбиновое время, кол.(100005) | 330 р |
Общий белок, кол.(90001) | 245 р |
Альбумин, кол.(90002) | 280 р |
Белковые фракции, кол.(90003) | 435 р |
Креатинин, кол.(90004) | 230 р |
Мочевина, кол.(90005) | 240 р |
Мочевая кислота, кол.(90006) | 240 р |
Билирубин общий (TB), кол.(90007) | 245 р |
Билирубин прямой (DB), кол.(90008) | 245 р |
Холестерин общий, кол.(90009) | 239 р |
ЛПВП-холестерин, кол.(90010) | 275 р |
ЛПНП-холестерин, кол.(90011) | 275 р |
Триглицериды, кол.(90012) | 260 р |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT), кол.(90014) | 240 р |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT), кол.(90015) | 240 р |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), кол.(90016) | 240 р |
Щелочная фосфатаза (ALCP), кол.(90017) | 240 р |
Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Кобальт, Марганец, Медь, Селен, кол.(230001) | 1 855 р |
Кислая фосфатаза*, кол.(90018) | 305 р |
Лактатдегидрогеназа (LDH), кол.(90019) | 230 р |
Альфа-амилаза, кол.(90020) | 310 р |
Креатинкиназа, кол.(90021) | 345 р |
ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH), кол.(90023) | 330 р |
Липаза, кол.(90025) | 385 р |
Холинэстераза*, кол.(90026) | 305 р |
Железо, кол.(90027) | 235 р |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), кол.(90028) | 330 р |
Витамин В 12 (Цианокобаламин)*, кол.(90029) | 800 р |
АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции | 1 860 р |
Фолиевая кислота*, кол.(90030) | 870 р |
Ферритин, кол.(90031) | 589 р |
Трансферрин*, кол.(90032) | 555 р |
Общий белок, белковые фракции, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, АТ к двухспиральной ДНК (кол | 3 780 р |
Кальций, кол.(90033) | 235 р |
Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общи | 5 290 р |
Фосфор, кол.(90034) | 245 р |
Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общ | 3 920 р |
Магний, кол.(90035) | 285 р |
Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (кач.), Anti-HBs (кол.), Syphilis RPR (кач.), Anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), Anti-Giar | 7 970 р |
Ca2+/Na+/K+/Cl-, кол.(90036) | 590 р |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Кал на яйца гельминтов, Общий анализ мочи, Соскоб на энтеробиоз | 1 500 р |
Глюкоза, кол.(90037) | 199 р |
Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Холестерин общий, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, Аль | 8 070 р |
Ревматоидный фактор RF, кол.(90040) | 470 р |
Антистрептолизин-0 Asl-0, кол.(90041) | 470 р |
АЛТ, АСТ, ГГТ, Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), | 4 400 р |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C), кол.(90042) | 585 р |
Цинк, кол.(90043) | 305 р |
Фруктозамин, кол.(90044) | 490 р |
Аполипопротеин АI (АроАI), кол.(90046) | 530 р |
Аполипопротеин В (АроB), кол.(90047) | 530 р |
Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Аполипопротеин Al, Аполипопротеин B, Липопротеин (а), Коэффициент атерогенности | 3 100 р |
Амилаза панкреатическая, кол.(90048) | 350 р |
Эритропоэтин, кол.(90049) | 1 200 р |
Общий белок, Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Мочевина, Na+/K+/Cl-, Гликозилированны | 4 560 р |
Молочная кислота (лактат)*, кол.(90051) | 670 р |
Холестерин общий, ЛПВП–холестерин, ЛПНП- холестерин, Триглицериды, Инсулин, С-пептид, С-реактивный белок (Высочувствительный метод), Кортизол, ТТГ, | 5 280 р |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), кол.(90052) | 270 р |
АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Глюкоза | 2 140 р |
Гаптоглобин, кол.(90053) | 800 р |
Железо, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Ретикулоциты | 1 520 р |
Церулоплазмин, кол.(90054) | 590 р |
Альфа-2 макроглобулин, кол.(90055) | 565 р |
Липопротеин (а), кол.(90057) | 1 330 р |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), кол.(90059) | 470 р |
Ca2+, кол.(90068) | 395 р |
Na+/K+/Cl-, кол.(90069) | 350 р |
Цистатин С, кол.(90070) | 2 400 р |
Ревматоидный фактор, АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (кол.), АТ к модифицированному цитруллинированному виментину (кач.), АТ к ревматоидному ф | 3 690 р |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кол.(90071) | 660 р |
Альфа -1 антитрипсин, кол.(90072) | 1 930 р |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин), кол.(90078) | 1 750 р |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP), кол.(90079) | 3 300 р |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt), кол.(90080) | 255 р |
Гиалуроновая кислота*, Протромбин %, Аспартатаминотрансфераза, Аланинаминотрасфераза, Ферритин, Глюкоза, Тромбоциты, кол.(210006) | 18 200 р |
Креатинин, кол.(90101) | 240 р |
Аспартатаминотрансфераза, Аланинаминотрасфераза, Гаммаглютаминтранспептидаза, Мочевина, Альфа-2-макроглобулин, Протромбин %, Тромбоциты, кол.(210005) | 16 400 р |
Мочевина, кол.(90102) | 240 р |
Гиалуроновая кислота*, Протромбин %, Альфа-2-макроглобулин, Тромбоциты, кол.(210007) | 18 200 р |
Мочевая кислота, кол.(90103) | 235 р |
Фосфор, кол.(90104) | 275 р |
Магний, кол.(90105) | 245 р |
Глюкоза, кол.(90106) | 235 р |
Кальций, кол.(90107) | 245 р |
Альфа-амилаза, кол.(90108) | 295 р |
Общий белок, кол.(90109) | 245 р |
Мочевая кислота, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-О ASI-O, Anti-Chlamydia trachomatis IgG (п.кол | 3 110 р |
Na+/K+/CL-, кол.(90110) | 240 р |
Микроальбумин, кол.(90112) | 395 р |
Общий белок, креатинин, мочевая кислота, мочевина, билирубин общий, холестерин общий, триглицериды, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, железо, Ca2+/Na+/K+/ | 3 100 р |
Железо, ОЖСС, НЖСС, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 1 500 р |
Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Инсулин, С-пептид, С-реактивный белок (высокочувств.), Кортизол, ТТГ, Лептин, Гл | 8 990 р |
Московская область